Equipado con 2-10 bombas de aire en un compresor de aire para cumplir con diversas condiciones de trabajo. Logre baja vibración, bajo ruido y alta eficiencia.
Detalles de producto
1.CONCHA 2.COJINETES DEL MOTOR PRINCIPAL 3.BLOQUE DE EQUILIBRIO DEL HUSILLO 4.PLATO 5.DISCO DE VÓRTICE GIRATORIO 6.EJE PRINCIPAL 7.FILTRO 8.CUBIERTA DEL VENTILADOR 1 9.VENTILADOR SIROCO 10.CUBIERTA DEL VENTILADOR 2 11.CUBIERTA LATERAL GUÍA DE AIRE 12.ESTATOR DEL MOTOR 13.ROTOR DEL MOTOR 14.CUBIERTA DEL VENTILADOR 2 15.DESPLAZAMIENTO RBITTIVO(OS) 16.FILTRO 17.DESPLAZAMIENTO FIJO(FS) 18.PINES MANIVELA DE 19.EJE PRINCIPAL 20.VENTILADOR SIROCO 21.CUBIERTA DEL VENTILADOR 22.CUBIERTA DEL MOTOR 1 |
Adopción de un cabezal de compresor scroll sin aceite de motor permanente |
Adopción de un cabezal de compresor scroll sin aceite accionado por correa |
1.La capacidad se refiere al valor que, a la presión más alta, la descarga de aire se convierte en estado de succión (presión atmosférica);
2. Asegúrese de que el agua condensada en la tubería no se congele cuando la temperatura sea inferior a 0 ℃;
3.La dimensión representa el tamaño exterior del producto;
4. Los modelos de presión de 1.0Mpa son modelos personalizados.
N º DE MODELO. | FUERZA DE MOTOR kilovatios (CV) |
VOLTAJE | CONTROL MODO |
PRESIÓN MPa |
CAPACIDAD m³/min |
SALIDA DE AIRE | DIMENSIÓN (Largo*An*Al) mm |
PESO kg |
RUIDO dB(A) |
L03Z-P22-8 | 2.2 /3 | 3N 380V 50Hz |
SENSIBLE A LA PRESIÓN |
0.8 | 0.24 | G 1/2 | 800*560*900 | 125 | 62 |
L03T-Y22-8 | 2.2 /3 | 0.24 | G 1/2 | 800*560*900 | 103 | 63 | |||
L05Z-P37-8 | 3.7 /5 | 0.4 | G 1/2 | 800*560*900 | 140 | 63 | |||
L05Z-P75-8 | 7.5(3.7*2)/10 | 0.8 | G 1 | 1140*740*1130 | 243 | 63 | |||
L05Z-P110-8 | 11(3.7*3)/15 | 1.2 | G 1 | 1140*740*1500 | 355 | 64 | |||
L05Z-P150-8 | 15(3.7*4)/20 | 1.6 | G 1 | 1420*1010*1130 | 416 | 66 | |||
L05T-Y37-8 | 3.7 /5 | 0.4 | G 1/2 | 600*560*800 | 167 | 63 | |||
L05T-Y75-8 | 7.5(3.7*2)/10 | 0.8 | G 1 | 1180*760*1250 | 280 | 63 | |||
LO5T-Y110-8 | 11(3.7*3)/15 | 1.2 | G 1 | 1180*760*1690 | 496 | 64 | |||
L05T-Y150-8 | 15(3.7*4)/20 | 1.6 | G 1 | 1500*1180*1250 | 648 | 64 | |||
L05T-Y185-8 | 18.5(3.7*5)/25 | 2.0 | G 1.25 | 1500*1180*1690 | 808 | 65 | |||
L05T-Y220-8 | 22(3.7*6)/30 | 2.4 | G 1.5 | 1500*1180*1690 | 878 | 65 | |||
L05T-Y260-8 | 26(3.7*7)/35 | 2.8 | G 1.5 | 1650*1550*1500 | 1041 | 65 | |||
L05T-Y300-8 | 30(3.7*8)/40 | 3.2 | G 1.5 | 1650*1550*1500 | 1110 | 68 | |||
L05T-Y333-8 | 33(3.7*9)/45 | 3.6 | G 1.5 | 1650*1550*1950 | 1200 | 68 | |||
L05T-Y370-8 | 37(3.7*10)50 | 4.0 | G 1.5 | 1650*1550*1950 | 1350 | 68 | |||
L06Z-P55-8 | 5.5 /.5 | 0.6 | G 1/2 | 800*560*900 | 135 | 63 | |||
L06Z-P110-8 | 11(5.5*2)/15 | 1.2 | G 1 | 1100*700*1130 | 258 | 64 | |||
L06Z-P165-8 | 16.5(5.5*3)/22.5 | 1.8 | G 1 | 1100*700*1500 | 353 | 66 | |||
L06Z-P220-8 | 22(5.5*4)/30 | 2.4 | G 1 | 1420*1010*1130 | 450 | 66 | |||
L06Z-P275-8 | 27.5(5.5*5)/37.5 | 3.0 | G 1 | 1500*1180*1700 | 860 | 67 | |||
L06Z-P330-8 | 33(5.5*6)/45 | 3.6 | G 1 | 1420*1010*1510 | 890 | 67 | |||
L06Z-P385-8 | 38.5(5.5*7)/52.5 | 4.2 | G 1 | 1500*1180*2140 | 1160 | 67 | |||
L06Z-P440-8 | 44(5.5*8)60 | 4.8 | G 1 | 1500*1180*2140 | 1220 | 68 | |||
L06Z-P495-8 | 49.5(5.5*9)/67.5 | 5.4 | G 1 | 1650*1550*1950 | 1250 | 68 | |||
L06Z-P550-8 | 55(5.5*10)75 | 6 | G 1 | 1650*1550*1950 | 1350 | 68 | |||
L06T-Y55-8 | 5.5/7.5 | 0.6 | G 1/2 | 680*610*930 | 151 | 63 | |||
L06T-Y110-8 | 11(5.5*2)/15 | 1.2 | G 1 | 1180*760*1250 | 350 | 64 | |||
L06T-Y165-8 | 16,5(5.5*3)22.5 | 1.8 | G 1 | 1180*760*1690 | 556 | 64 | |||
L06T-Y220-8 | 22(5,5*4)/30 | 2.4 | G 1.25 | 1500*1180*1250 | 643 | 65 | |||
L06T-Y275-8 | 27.5(5.5*5)/37.5 | 3.0 | G 1.5 | 1500*1180*1690 | 908 | 65 | |||
L06T-Y330-8 | 33(5.5*6)45 | 3.6 | G 1.5 | 1500*1180*1690 | 1008 | 66 | |||
L06T-Y385-8 | 38.5(5.5*7)52.5 | 4.2 | G 1.5 | 1650*1550*1500 | 1201 | 68 | |||
L06T-Y440-8 | 44(5,5*8)/60 | 4.8 | G 1.5 | 1650*1550*1500 | 1413 | 68 | |||
L06T-Y495-8 | 49.5(5.5*9)/67.5 | 5.4 | G 1.5 | 1650*1550*1950 | 1500 | 68 | |||
LO6T-Y550-8 | 55(5.5*10)/75 | 6.0 | G 1.5 | 1650*1550*1950 | 1613 | 68 |
Observación:
1.T-Y se refiere al compresor de correa de frecuencia eléctrica;
2.Z-P se refiere al compresor de motor síncrono de imán permanente;
3. El compresor de correa de frecuencia eléctrica de 220 V y el compresor PMSM son modelos personalizados.